كسارة تصادمية متنقلة
كسارة الخشنة والمتوسطة الأولية في مجال التعدين والمحاجر، والاختلاط ومصنع الخلط، والطرق وتشييد المباني والطرق السريعة والسكك الحديدية ومترو الانفاق، والحفاظ على الميا

مواد:
الرخام ، حصاة النهر ، الجرانيت ، البازلت ، خام الحديد ، الحجر الجيري ، الكوارتز ، دياباز ، خام الحديد ، الذهب ، النحاس ، الرماد المتطاير ، الأسمنت ، الخرسانة ، نفايات البناء ، إلخ...
الوضعية:
ساحة الرمل والحصى ، التعدين ، تعدين الفحم ، مصنع خلط الخرسانة ، الملاط الجاف ، إزالة الكبريت من محطة الطاقة ، رمل الكوارتز ، إلخ
مزايا
2. سحق غرامة وشكل ضبط
3. عالية الأداء ومرنة
4. سحق والفرز لا يتجزأ
5. الحزام تحميلها النفس
مبدأ العمل:
المحمول VSI كسارات مثالية لسحق العالي والتطبيقات فحص في المحاجر والتعدين، وإعادة تدوير الخرسانة والبنية التحتية والصناعات الإنشائية. ويستخدم خصوصا لمعالجة المواد الخام لمجموع المباراتين ممتازة والرمال السكك الحديدية والطرق السريعة والطريق السريع وتشييد المباني.

مواصفات
البيانات الفنية// نموذج | YG938 FW1214Ⅱ | YG1142 FW315Ⅱ | YG1349 FW318Ⅱ | |
حجمالنقل(مم) | 11900×2650×3850 | 13500×2780×4150 | 15200×2950×4300 | |
الوزن(طن) | 41 | 52 | 61 | |
تكوينالإطارات | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | |
الكسارة التصادمية | PFW-1214Ⅱ | PFW-1315Ⅱ | PFW-1318Ⅱ | |
الحد الأقصىتغذيةالحجم (مم) | 500 | 600 | 700 | |
قدرة(طن/ساعة) | 130~200 | 180~320 | 240~400 | |
تهتزالطاعم | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | |
الرئيسيةالحزام الناقل | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | |
الجانبالحزام الناقل(اختياري) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | |
التحكم الكهربائي | معيار | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel |
اختيار | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | |
المحطةالهيدروليكية | معيار | 4 | 4 | 4 |
اختياري | 2 | 2 | 2 | |
أسطوانات هيدروليكية | معيار | 4 | 4 | 4 |
اختياري | 5 | 5 | 5 | |
المولد(اختياري) (kw) | 270 | 380 | 440 | |
فاصلالحديد(اختياري) (kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
بما تريد!